准考证号 姓名 性别 班级 成绩 总评 标志 证书编号 专业名称 系部
830390911100217 陈灿 05201 35.5 不合格     机电一体化技术 机电系
830390911100130 邓威 05201 18.5 不合格     机电一体化技术 机电系
830390911100211 黎亮 05201 53 不合格     机电一体化技术 机电系
830390911100102 李赛 05201 24.5 不合格     机电一体化技术 机电系
830390911100107 刘尚何 05201 21 不合格     机电一体化技术 机电系
830390911100207 谭龙 05201 37 不合格     机电一体化技术 机电系
830390911100109 易双 05201 8.5 不合格     机电一体化技术 机电系
830390911100201 莫平 05202 29 不合格     模具设计与制造 机电系
830390911100124 谢盛 05202 0 不合格 缺考   模具设计与制造 机电系
830390911100122 张浩 05202 26.5 不合格     模具设计与制造 机电系
830390911100123 张欢 05202 0 不合格 缺考   模具设计与制造 机电系
830390911100114 周吉剑 05202 8.5 不合格     模具设计与制造 机电系
830390911100113 周吉书 05202 18.5 不合格     模具设计与制造 机电系
830390911100127 程琴 05204 0 不合格 缺考   计算机网络技术 计算机系
830390911100202 胡峰 05204 8.5 不合格     计算机网络技术 计算机系
830390911100210 黄畅 05204 9 不合格     计算机网络技术 计算机系
830390911100104 黎婷 05204 0 不合格 缺考   计算机网络技术 计算机系
830390911100103 廖萍 05204 0 不合格 缺考   计算机网络技术 计算机系
830390911100216 刘敏 05204 37.5 不合格     计算机网络技术 计算机系
830390911100105 杨绍平 05204 14.5 不合格     计算机网络技术 计算机系
830390911100203 詹斐奇 05204 48.5 不合格     计算机网络技术 计算机系
830390911100101 陈庆 05206 28.5 不合格     会计电算化 经贸系
830390911100112 段倩文 05206 32.5 不合格     会计电算化 经贸系
830390911100106 段小玲 05206 52.5 不合格     会计电算化 经贸系
830390911100115 樊芳 05206 30.5 不合格     会计电算化 经贸系
830390911100108 郭妍 05206 41 不合格     会计电算化 经贸系
830390911100116 何芳卫 05206 34.5 不合格     会计电算化 经贸系
830390911100218 黄敏 05206 44 不合格     会计电算化 经贸系
830390911100125 黄霞 05206 49 不合格     会计电算化 经贸系
830390911100206 姜艳 05206 52 不合格     会计电算化 经贸系
830390911100212 蒋雯 05206 38 不合格     会计电算化 经贸系
830390911100118 李坚 05206 38 不合格     会计电算化 经贸系
830390911100214 李婧 05206 45.5 不合格     会计电算化 经贸系
830390911100117 李平 05206 29.5 不合格     会计电算化 经贸系
830390911100111 李颖 05206 34.5 不合格     会计电算化 经贸系
830390911100119 刘婧 05206 29 不合格     会计电算化 经贸系
830390911100209 罗琴 05206 42 不合格     会计电算化 经贸系
830390911100120 罗曲 05206 40.5 不合格     会计电算化 经贸系
830390911100121 沈晶金 05206 45 不合格     会计电算化 经贸系
830390911100204 项静 05206 46 不合格     会计电算化 经贸系
830390911100110 肖笑 05206 35 不合格     会计电算化 经贸系
830390911100126 谢珂 05206 45.5 不合格     会计电算化 经贸系
830390911100128 熊婉君 05206 41.5 不合格     会计电算化 经贸系
830390911100129 杨强 05206 43.5 不合格     会计电算化 经贸系
830390911100215 郑芳 05206 48 不合格     会计电算化 经贸系
830390911100205 邹海叶 05206 51 不合格     会计电算化 经贸系
830390911100716 陈龙 06103 0 不合格 缺考   电子商务 经贸系
830390911100717 吴一帆 06110 0 不合格 缺考   计算机网络技术 计算机系
830390911101229 易振邦 06110 23 不合格     计算机网络技术 计算机系
830390911101119 张瑶 06112 0 不合格 缺考   会计电算化 经贸系
830390911100325 陈欢 06201 65 合格   0911830391003250003 会计电算化 经贸系
830390911100401 陈胜 06201 29 不合格     会计电算化 经贸系
830390911100302 崔娟 06201 41.5 不合格     会计电算化 经贸系
830390911100412 贺洁 06201 45.5 不合格     会计电算化 经贸系
830390911100318 贾文平 06201 32 不合格     会计电算化 经贸系
830390911100402 孔孟兰 06201 45.5 不合格     会计电算化 经贸系
830390911100422 李义 06201 41 不合格     会计电算化 经贸系
830390911100226 刘倩 06201 52 不合格     会计电算化 经贸系
830390911100223 潘旺 06201 54 不合格     会计电算化 经贸系
830390911100415 彭文静 06201 43.5 不合格     会计电算化 经贸系
830390911100221 汪桂华 06201 48 不合格     会计电算化 经贸系
830390911100519 王小玲 06201 65.5 合格   0911830391005190010 会计电算化 经贸系
830390911100430 王艳辉 06201 20.5 不合格     会计电算化 经贸系
830390911100309 王阳 06201 0 不合格 缺考   会计电算化 经贸系
830390911100506 王永 06201 66 合格   0911830391005060008 会计电算化 经贸系
830390911100503 文巧云 06201 24 不合格     会计电算化 经贸系
830390911100509 文旭梅 06201 40 不合格     会计电算化 经贸系
830390911100505 肖业芳 06201 61.5 合格   0911830391005050007 会计电算化 经贸系
830390911100304 谢玉 06201 74 合格   0911830391003040001 会计电算化 经贸系
830390911100602 杨君 06201 43 不合格     会计电算化 经贸系
830390911100515 姚超宇 06201 45 不合格     会计电算化 经贸系
830390911100329 袁伏香 06201 70 合格   0911830391003290004 会计电算化 经贸系
830390911100222 张元 06201 52.5 不合格     会计电算化 经贸系
830390911100326 钟芳 06201 43 不合格     会计电算化 经贸系
830390911100319 钟晓利 06201 47 不合格     会计电算化 经贸系
830390911100529 左婷 06201 26.5 不合格     会计电算化 经贸系
830390911100330 陈健美 06202 35.5 不合格     会计电算化 经贸系
830390911100404 陈娟燕 06202 69.5 合格   0911830391004040005 会计电算化 经贸系
830390911100512 陈丽琪 06202 37.5 不合格     会计电算化 经贸系
830390911100518 程美芳 06202 31 不合格     会计电算化 经贸系
830390911100322 崔玉 06202 20 不合格     会计电算化 经贸系
830390911100228 段灿 06202 41.5 不合格     会计电算化 经贸系
830390911100525 冯瑶 06202 25.5 不合格     会计电算化 经贸系
830390911100230 龚立 06202 49.5 不合格     会计电算化 经贸系
830390911100316 龚勋 06202 17.5 不合格     会计电算化 经贸系
830390911100227 郭骁 06202 56.5 不合格     会计电算化 经贸系
830390911100305 郭盈 06202 47.5 不合格     会计电算化 经贸系
830390911100312 贺雷 06202 0 不合格 缺考   会计电算化 经贸系
830390911100425 胡琼 06202 7 不合格     会计电算化 经贸系
830390911100508 胡晓秋 06202 60 合格   0911830391005080009 会计电算化 经贸系
830390911100504 黄美丽 06202 57.5 不合格     会计电算化 经贸系
830390911100528 黄洵 06202 51 不合格     会计电算化 经贸系
830390911100520 蒋欢 06202 35 不合格     会计电算化 经贸系
830390911100311 李涵 06202 43.5 不合格     会计电算化 经贸系
830390911100320 李苹 06202 22 不合格     会计电算化 经贸系
830390911100303 任一佳 06202 9.5 不合格     会计电算化 经贸系
830390911100317 汪浪 06202 0 不合格 缺考   会计电算化 经贸系
830390911100510 夏杏莲 06202 32 不合格     会计电算化 经贸系
830390911100511 夏亚建 06202 4.5 不合格     会计电算化 经贸系
830390911100424 肖燕南 06202 32.5 不合格     会计电算化 经贸系
830390911100224 徐林 06202 47.5 不合格     会计电算化 经贸系
830390911100313 周冰清 06202 30 不合格     会计电算化 经贸系
830390911100327 曹晶 06203 29.5 不合格     模具设计与制造 机电系
830390911100414 陈焕 06203 15.5 不合格     模具设计与制造 机电系
830390911100407 陈亮 06203 22.5 不合格     模具设计与制造 机电系
830390911100403 崔望 06203 28.5 不合格     模具设计与制造 机电系
830390911100421 丁文 06203 32 不合格     模具设计与制造 机电系
830390911100225 董斌 06203 11 不合格     模具设计与制造 机电系
830390911100409 付彬 06203 24 不合格     模具设计与制造 机电系
830390911100514 龚美玲 06203 26 不合格     模具设计与制造 机电系
830390911100426 龚也 06203 28 不合格     模具设计与制造 机电系
830390911100301 郭拯民 06203 28 不合格     模具设计与制造 机电系
830390911100324 何浩 06203 23 不合格     模具设计与制造 机电系
830390911100502 吉宁 06203 29 不合格     模具设计与制造 机电系
830390911100308 李坚 06203 22.5 不合格     模具设计与制造 机电系
830390911100517 李娇 06203 24 不合格     模具设计与制造 机电系
830390911100405 李杰 06203 18 不合格     模具设计与制造 机电系
830390911100411 李坤艽 06203 19.5 不合格     模具设计与制造 机电系
830390911100521 李云 06203 12.5 不合格     模具设计与制造 机电系
830390911100220 刘杰 06203 37 不合格     模具设计与制造 机电系
830390911100314 刘权 06203 15.5 不合格     模具设计与制造 机电系
830390911100307 刘卫兵 06203 13.5 不合格     模具设计与制造 机电系
830390911100419 刘政 06203 19.5 不合格     模具设计与制造 机电系
830390911100229 彭杰 06203 18 不合格     模具设计与制造 机电系
830390911100410 滕超群 06203 28.5 不合格     模具设计与制造 机电系
830390911100501 王滔 06203 30 不合格     模具设计与制造 机电系
830390911100427 吴磊 06203 19 不合格     模具设计与制造 机电系
830390911100219 肖斌 06203 26 不合格     模具设计与制造 机电系
830390911100524 杨安 06203 8.5 不合格     模具设计与制造 机电系
830390911100416 张和平 06203 22 不合格     模具设计与制造 机电系
830390911100310 蔡欢 06204 18 不合格     计算机网络技术 计算机系
830390911100315 曹羽 06204 22 不合格     计算机网络技术 计算机系
830390911100516 邓杰 06204 18 不合格     计算机网络技术 计算机系
830390911100328 胡培根 06204 3.5 不合格     计算机网络技术 计算机系
830390911100428 黄欢 06204 26 不合格     计算机网络技术 计算机系
830390911100406 李海英 06204 24.5 不合格     计算机网络技术 计算机系
830390911100526 李静 06204 28 不合格     计算机网络技术 计算机系
830390911100523 李佩 06204 32.5 不合格     计算机网络技术 计算机系
830390911100408 廖芳 06204 21 不合格     计算机网络技术 计算机系
830390911100321 刘纯明 06204 65.5 合格   0911830391003210002 计算机网络技术 计算机系
830390911100323 刘香 06204 20 不合格     计算机网络技术 计算机系
830390911100413 刘絮 06204 14.5 不合格     计算机网络技术 计算机系
830390911100429 邱敏芳 06204 52.5 不合格     计算机网络技术 计算机系
830390911100513 吴灿 06204 36 不合格     计算机网络技术 计算机系
830390911100423 吴海兰 06204 36 不合格     计算机网络技术 计算机系
830390911100527 向婷 06204 46.5 不合格     计算机网络技术 计算机系
830390911100507 鄢保华 06204 13 不合格     计算机网络技术 计算机系
830390911100522 姚旭娟 06204 28 不合格     计算机网络技术 计算机系
830390911100417 余果 06204 66 合格   0911830391004170006 计算机网络技术 计算机系
830390911100306 曾世奇 06204 11 不合格     计算机网络技术 计算机系
830390911100418 曾婷 06204 28 不合格     计算机网络技术 计算机系
830390911100420 张仙麟 06204 22 不合格     计算机网络技术 计算机系
830390911100601 周洁 06204 22 不合格     计算机网络技术 计算机系
830390911100530 朱世昌 06204 28.5 不合格     计算机网络技术 计算机系
830390911101818 陈卫立 07000 48.5 不合格     机电一体化技术 机电系
830390911101024 邓东姣 07000 43 不合格     机电一体化技术 机电系
830390911101730 胡陆 07000 47 不合格     机电一体化技术 机电系
830390911100728 刘翔 07000 56 不合格     机电一体化技术 机电系
830390911101115 罗琼 07000 52.5 不合格     机电一体化技术 机电系
830390911100801 孙昭 07000 45 不合格     机电一体化技术 机电系
830390911101718 唐兴旺 07000 61.5 合格   0911830391017180112 机电一体化技术 机电系
830390911101524 王加奇 07000 65 合格   0911830391015240093 机电一体化技术 机电系
830390911100806 伍斌 07000 48.5 不合格     机电一体化技术 机电系
830390911100802 赵永超 07000 0 不合格 缺考   机电一体化技术 机电系
830390911101408 曹霞 07101 64.5 合格   0911830391014080074 会计电算化 经贸系
830390911101711 陈丹丹 07101 65 合格   0911830391017110108 会计电算化 经贸系
830390911101201 何晓君 07101 74 合格   0911830391012010050 会计电算化 经贸系
830390911101815 李玉洁 07101 56 不合格     会计电算化 经贸系
830390911101519 刘娟 07101 62.5 合格   0911830391015190090 会计电算化 经贸系
830390911100603 刘小龙 07101 40 不合格     会计电算化 经贸系
830390911101105 刘宇 07101 83 合格   0911830391011050044 会计电算化 经贸系
830390911100730 文琼琳 07101 44.5 不合格     会计电算化 经贸系
830390911101402 肖伶 07101 71.5 合格   0911830391014020069 会计电算化 经贸系
830390911101804 谢垂地 07101 69.5 合格   0911830391018040116 会计电算化 经贸系
830390911101502 熊蕾 07101 43 不合格     会计电算化 经贸系
830390911101411 杨建美 07101 74 合格   0911830391014110077 会计电算化 经贸系
830390911101217 郑滋娇 07101 77.5 合格   0911830391012170058 会计电算化 经贸系
830390911100909 崔艳 07102 71.5 合格   0911830391009090030 会计电算化 经贸系
830390911101613 戴孟婷 07102 57.5 不合格     会计电算化 经贸系
830390911101313 郭仪 07102 0 不合格     会计电算化 经贸系
830390911101005 黄晓琪 07102 29.5 不合格     会计电算化 经贸系
830390911100911 刘灿 07102 64 合格   0911830391009110031 会计电算化 经贸系
830390911101122 吕伟 07102 66 合格   0911830391011220047 会计电算化 经贸系
830390911101426 莫萍 07102 49 不合格     会计电算化 经贸系
830390911101205 石冰香 07102 67.5 合格   0911830391012050051 会计电算化 经贸系
830390911101025 唐红艳 07102 75.5 合格   0911830391010250041 会计电算化 经贸系
830390911101328 唐健 07102 48 不合格     会计电算化 经贸系
830390911101405 文山青 07102 79 合格   0911830391014050072 会计电算化 经贸系
830390911101129 肖静 07102 65.5 合格   0911830391011290049 会计电算化 经贸系
830390911101419 肖叶辉 07102 66 合格   0911830391014190081 会计电算化 经贸系
830390911101729 颜彪 07102 0 不合格 缺考   会计电算化 经贸系
830390911100825 尹强 07102 0 不合格 违纪   会计电算化 经贸系
830390911101630 袁志娟 07102 56 不合格     会计电算化 经贸系
830390911100915 张畅 07102 52.5 不合格     会计电算化 经贸系
830390911101304 张林 07102 69 合格   0911830391013040063 会计电算化 经贸系
830390911101306 赵翠芝 07102 58.5 不合格     会计电算化 经贸系
830390911101604 周春 07102 61.5 合格   0911830391016040097 会计电算化 经贸系
830390911101123 蔡珍 07103 56.5 不合格     会计电算化 经贸系
830390911100918 贺珍 07103 54.5 不合格     会计电算化 经贸系
830390911101803 黄振宇 07103 65 合格   0911830391018030115 会计电算化 经贸系
830390911101515 李甜 07103 62.5 合格   0911830391015150089 会计电算化 经贸系
830390911101210 刘杏 07103 47 不合格     会计电算化 经贸系
830390911101327 汤新喜 07103 54.5 不合格     会计电算化 经贸系
830390911101503 文荟 07103 73.5 合格   0911830391015030085 会计电算化 经贸系
830390911101526 杨坤 07103 64.5 合格   0911830391015260094 会计电算化 经贸系
830390911100821 张勇 07103 62 合格   0911830391008210022 会计电算化 经贸系
830390911101028 周利娟 07103 34 不合格     会计电算化 经贸系
830390911100820 周奇 07103 66 合格   0911830391008200021 会计电算化 经贸系
830390911101307 朱畅华 07103 52.5 不合格     会计电算化 经贸系
830390911101401 何红 07104 72.5 合格   0911830391014010068 会计电算化 经贸系
830390911101728 胡莉娜 07104 66 合格   0911830391017280114 会计电算化 经贸系
830390911100822 李认可 07104 73.5 合格   0911830391008220023 会计电算化 经贸系
830390911101704 刘彬萍 07104 77 合格   0911830391017040105 会计电算化 经贸系
830390911100811 龙灿 07104 67 合格   0911830391008110017 会计电算化 经贸系
830390911101422 龙辉 07104 75 合格   0911830391014220082 会计电算化 经贸系
830390911101715 彭巧文 07104 74.5 合格   0911830391017150110 会计电算化 经贸系
830390911101404 舒博渊 07104 63 合格   0911830391014040071 会计电算化 经贸系
830390911101321 汤慧琳 07104 68.5 合格   0911830391013210066 会计电算化 经贸系
830390911100722 王晓慧 07104 68.5 合格   0911830391007220013 会计电算化 经贸系
830390911100919 杨婷 07104 65 合格   0911830391009190033 会计电算化 经贸系
830390911100830 姚蜜 07104 73 合格   0911830391008300026 会计电算化 经贸系
830390911100826 易博 07104 0 不合格 缺考   会计电算化 经贸系
830390911101813 曾昭创 07104 46 不合格     会计电算化 经贸系
830390911100812 张金龙 07104 67 合格   0911830391008120018 会计电算化 经贸系
830390911100819 张晓亮 07104 72 合格   0911830391008190020 会计电算化 经贸系
830390911100902 张音音 07104 74 合格   0911830391009020027 会计电算化 经贸系
830390911101102 达碧桃 07105 76 合格   0911830391011020043 电子商务 经贸系
830390911101802 樊陈进 07105 0 不合格 缺考   电子商务 经贸系
830390911101725 侯艳 07105 38.5 不合格     电子商务 经贸系
830390911101723 李冬琴 07105 40.5 不合格     电子商务 经贸系
830390911101512 刘芳 07105 64.5 合格   0911830391015120087 电子商务 经贸系
830390911101720 罗玉凤 07105 73.5 合格   0911830391017200113 电子商务 经贸系
830390911101625 欧水花 07105 63 合格   0911830391016250103 电子商务 经贸系
830390911101809 彭凯 07105 66.5 合格   0911830391018090118 电子商务 经贸系
830390911101523 谭腊凤 07105 31.5 不合格     电子商务 经贸系
830390911101628 唐露霞 07105 48.5 不合格     电子商务 经贸系
830390911101717 唐四平 07105 70.5 合格   0911830391017170111 电子商务 经贸系
830390911101615 邬慧 07105 57.5 不合格     电子商务 经贸系
830390911101121 严星 07105 36.5 不合格     电子商务 经贸系
830390911100921 阳平 07105 62.5 合格   0911830391009210034 电子商务 经贸系
830390911101516 袁甜 07105 47 不合格     电子商务 经贸系
830390911101220 张雨 07105 57.5 不合格     电子商务 经贸系
830390911101211 张志荣 07105 45.5 不合格     电子商务 经贸系
830390911101423 赵金华 07105 70 合格   0911830391014230083 电子商务 经贸系
830390911101626 周灵娜 07105 65 合格   0911830391016260104 电子商务 经贸系
830390911101113 程萍 07106 40.5 不合格     电子商务 经贸系
830390911101716 邓湘贵 07106 42 不合格     电子商务 经贸系
830390911101219 龚栗平 07106 61 合格   0911830391012190059 电子商务 经贸系
830390911101130 郭威 07106 43 不合格     电子商务 经贸系
830390911101520 贺永辉 07106 35.5 不合格     电子商务 经贸系
830390911101514 廖拥军 07106 57 不合格     电子商务 经贸系
830390911101607 孙姣 07106 21.5 不合格     电子商务 经贸系
830390911100721 王佳东 07106 52 不合格     电子商务 经贸系
830390911100807 温波 07106 28.5 不合格     电子商务 经贸系
830390911101111 肖检叔 07106 58.5 不合格     电子商务 经贸系
830390911101627 颜佳佳 07106 43 不合格     电子商务 经贸系
830390911101621 阳丽 07106 40.5 不合格     电子商务 经贸系
830390911101114 杨池玉 07106 42 不合格     电子商务 经贸系
830390911101810 曾智 07106 66 合格   0911830391018100119 电子商务 经贸系
830390911101221 张琴 07106 36 不合格     电子商务 经贸系
830390911101706 袁李 07107 43 不合格     商务英语 经贸系
830390911100904 周湘迎 07107 29.5 不合格     商务英语 经贸系
830390911101623 肖金艳 07109 66.5 合格   0911830391016230102 园林技术 生物系
830390911101713 贺卫 07110 57.5 不合格     畜牧兽医 生物系
830390911101622 江文 07110 45 不合格     畜牧兽医 生物系
830390911101109 刘炳勇 07110 44.5 不合格     畜牧兽医 生物系
830390911101110 刘国平 07110 0 不合格 缺考   畜牧兽医 生物系
830390911101721 刘华 07110 45.5 不合格     畜牧兽医 生物系
830390911101125 陶华 07110 37.5 不合格     畜牧兽医 生物系
830390911101124 王强 07110 37.5 不合格     畜牧兽医 生物系
830390911101807 萧璧沅 07110 21 不合格     畜牧兽医 生物系
830390911101108 杨旭 07110 44 不合格     畜牧兽医 生物系
830390911101012 戴金华 07111 53.5 不合格     模具设计与制造 机电系
830390911101317 丁山 07111 67 合格   0911830391013170065 模具设计与制造 机电系
830390911101821 窦永强 07111 69 合格   0911830391018210122 模具设计与制造 机电系
830390911100907 傅文兵 07111 67.5 合格   0911830391009070029 模具设计与制造 机电系
830390911101618 龚维 07111 62 合格   0911830391016180099 模具设计与制造 机电系
830390911100912 龚兴 07111 26.5 不合格     模具设计与制造 机电系
830390911101507 贺晓明 07111 17.5 不合格     模具设计与制造 机电系
830390911101213 李承 07111 63 合格   0911830391012130054 模具设计与制造 机电系
830390911101324 刘勇 07111 42 不合格     模具设计与制造 机电系
830390911100917 刘智斌 07111 70 合格   0911830391009170032 模具设计与制造 机电系
830390911101616 柳明 07111 9 不合格     模具设计与制造 机电系
830390911101407 孟美玉 07111 69.5 合格   0911830391014070073 模具设计与制造 机电系
830390911101228 皮佩夫 07111 30.5 不合格     模具设计与制造 机电系
830390911101120 沈毅华 07111 67 合格   0911830391011200046 模具设计与制造 机电系
830390911101212 王斌 07111 71.5 合格   0911830391012120053 模具设计与制造 机电系
830390911101420 吴彦军 07111 30 不合格     模具设计与制造 机电系
830390911101320 夏健男 07111 24.5 不合格     模具设计与制造 机电系
830390911101425 夏康华 07111 57 不合格     模具设计与制造 机电系
830390911101303 徐乐 07111 29.5 不合格     模具设计与制造 机电系
830390911101726 杨仕生 07111 17 不合格     模具设计与制造 机电系
830390911100916 喻军 07111 30 不合格     模具设计与制造 机电系
830390911101209 张彬彬 07111 69.5 合格   0911830391012090052 模具设计与制造 机电系
830390911100906 张建才 07111 71 合格   0911830391009060028 模具设计与制造 机电系
830390911101608 张明 07111 53.5 不合格     模具设计与制造 机电系
830390911101603 张厅 07111 40.5 不合格     模具设计与制造 机电系
830390911101301 赵晨 07111 21.5 不合格     模具设计与制造 机电系
830390911101707 钟军山 07111 66.5 合格   0911830391017070106 模具设计与制造 机电系
830390911101305 郭峰 07112 31.5 不合格     模具设计与制造 机电系
830390911101430 胡方智 07112 35.5 不合格     模具设计与制造 机电系
830390911100813 黄淼 07112 42.5 不合格     模具设计与制造 机电系
830390911101409 练伟炜 07112 82 合格   0911830391014090075 模具设计与制造 机电系
830390911100718 刘昶 07112 53 不合格     模具设计与制造 机电系
830390911100805 刘琼瑶 07112 44.5 不合格     模具设计与制造 机电系
830390911100725 刘然 07112 30 不合格     模具设计与制造 机电系
830390911101010 龙源 07112 25 不合格     模具设计与制造 机电系
830390911101006 谭亚伟 07112 68.5 合格   0911830391010060038 模具设计与制造 机电系
830390911101624 唐硕 07112 49 不合格     模具设计与制造 机电系
830390911101117 王欣 07112 54.5 不合格     模具设计与制造 机电系
830390911101504 文红玉 07112 46.5 不合格     模具设计与制造 机电系
830390911101302 文武 07112 37 不合格     模具设计与制造 机电系
830390911101410 伍蔚 07112 68 合格   0911830391014100076 模具设计与制造 机电系
830390911101412 肖乐峰 07112 68 合格   0911830391014120078 模具设计与制造 机电系
830390911100727 严保军 07112 67 合格   0911830391007270014 模具设计与制造 机电系
830390911101413 余杰 07112 61.5 合格   0911830391014130079 模具设计与制造 机电系
830390911100814 喻圣科 07112 28 不合格     模具设计与制造 机电系
830390911101023 张凯 07112 73.5 合格   0911830391010230040 模具设计与制造 机电系
830390911101026 段泰伟 07113 69.5 合格   0911830391010260042 机电一体化技术 机电系
830390911100929 范志才 07113 66.5 合格   0911830391009290037 机电一体化技术 机电系
830390911101530 康栋良 07113 72.5 合格   0911830391015300096 机电一体化技术 机电系
830390911101203 李正龙 07113 25 不合格     机电一体化技术 机电系
830390911101206 廖文军 07113 41.5 不合格     机电一体化技术 机电系
830390911100815 刘亮 07113 22 不合格     机电一体化技术 机电系
830390911101014 刘龙飞 07113 57 不合格     机电一体化技术 机电系
830390911101003 龙鄂飞 07113 46 不合格     机电一体化技术 机电系
830390911101424 鲁志新 07113 32.5 不合格     机电一体化技术 机电系
830390911101801 罗超勇 07113 46 不合格     机电一体化技术 机电系
830390911100901 闵志平 07113 0 不合格 缺考   机电一体化技术 机电系
830390911101104 倪新志 07113 37.5 不合格     机电一体化技术 机电系
830390911101406 彭顺 07113 48 不合格     机电一体化技术 机电系
830390911101308 秦小成 07113 21 不合格     机电一体化技术 机电系
830390911101816 孙兴 07113 68 合格   0911830391018160121 机电一体化技术 机电系
830390911101602 谭聪林 07113 18.5 不合格     机电一体化技术 机电系
830390911101701 谭凯 07113 55 不合格     机电一体化技术 机电系
830390911101820 王柏森 07113 48 不合格     机电一体化技术 机电系
830390911101007 肖楚剑 07113 71 合格   0911830391010070039 机电一体化技术 机电系
830390911101004 谢敏 07113 43.5 不合格     机电一体化技术 机电系
830390911101506 熊威 07113 32.5 不合格     机电一体化技术 机电系
830390911101511 杨震 07113 44.5 不合格     机电一体化技术 机电系
830390911101528 姚范 07113 41 不合格     机电一体化技术 机电系
830390911101325 叶志敏 07113 46.5 不合格     机电一体化技术 机电系
830390911101702 袁永辉 07113 40 不合格     机电一体化技术 机电系
830390911100714 张平 07113 73 合格   0911830391007140011 机电一体化技术 机电系
830390911101617 赵涛 07113 21 不合格     机电一体化技术 机电系
830390911101319 郑胜 07113 25 不合格     机电一体化技术 机电系
830390911101318 周铖 07113 42.5 不合格     机电一体化技术 机电系
830390911101427 周创新 07113 48 不合格     机电一体化技术 机电系
830390911101329 周善晟 07113 0 不合格     机电一体化技术 机电系
830390911101207 周鑫 07113 55.5 不合格     机电一体化技术 机电系
830390911101414 朱欢 07113 55 不合格     机电一体化技术 机电系
830390911100914 朱敏强 07113 43.5 不合格     机电一体化技术 机电系
830390911100719 蔡继强 07114 47.5 不合格     机电一体化技术 机电系
830390911101712 陈素姣 07114 73 合格   0911830391017120109 机电一体化技术 机电系
830390911100720 段云生 07114 65 合格   0911830391007200012 机电一体化技术 机电系
830390911101428 高立丰 07114 56.5 不合格     机电一体化技术 机电系
830390911101029 何忠祥 07114 0 不合格 缺考   机电一体化技术 机电系
830390911101310 黄彬 07114 42 不合格     机电一体化技术 机电系
830390911101312 贾胜阳 07114 46 不合格     机电一体化技术 机电系
830390911101008 李鹏 07114 57 不合格     机电一体化技术 机电系
830390911101225 刘辉 07114 26.5 不合格     机电一体化技术 机电系
830390911100724 刘晓强 07114 45.5 不合格     机电一体化技术 机电系
830390911101027 罗鹏 07114 45 不合格     机电一体化技术 机电系
830390911100923 孟峥 07114 65 合格   0911830391009230036 机电一体化技术 机电系
830390911101403 邱慧 07114 78 合格   0911830391014030070 机电一体化技术 机电系
830390911100726 孙海飞 07114 35.5 不合格     机电一体化技术 机电系
830390911101315 孙建强 07114 61.5 合格   0911830391013150064 机电一体化技术 机电系
830390911101806 唐勇 07114 35.5 不合格     机电一体化技术 机电系
830390911101527 王维 07114 61.5 合格   0911830391015270095 机电一体化技术 机电系
830390911101724 武操 07114 49 不合格     机电一体化技术 机电系
830390911101508 杨河 07114 9 不合格     机电一体化技术 机电系
830390911101218 尹立 07114 47.5 不合格     机电一体化技术 机电系
830390911100913 袁朋 07114 56 不合格     机电一体化技术 机电系
830390911101226 臧嵩高 07114 66.5 合格   0911830391012260061 机电一体化技术 机电系
830390911101811 曾宪宁 07114 69 合格   0911830391018110120 机电一体化技术 机电系
830390911101814 张程志 07114 26.5 不合格     机电一体化技术 机电系
830390911100804 张瀚 07114 67 合格   0911830391008040015 机电一体化技术 机电系
830390911101606 张浩波 07114 44 不合格     机电一体化技术 机电系
830390911101019 邓武辉 07115 35 不合格     应用电子技术 机电系
830390911101620 付诗美 07115 79.5 合格   0911830391016200101 应用电子技术 机电系
830390911101204 郭泽宏 07115 53.5 不合格     应用电子技术 机电系
830390911101808 何全 07115 46 不合格     应用电子技术 机电系
830390911101614 李刚 07115 35.5 不合格     应用电子技术 机电系
830390911100922 刘吉敏 07115 62 合格   0911830391009220035 应用电子技术 机电系
830390911100723 亓志国 07115 53.5 不合格     应用电子技术 机电系
830390911101011 屈利君 07115 0 不合格 违纪   应用电子技术 机电系
830390911101017 唐先伟 07115 47 不合格     应用电子技术 机电系
830390911101619 许利波 07115 71 合格   0911830391016190100 应用电子技术 机电系
830390911101118 朱浩 07115 32.5 不合格     应用电子技术 机电系
830390911101714 陈超 07116 45.5 不合格     应用电子技术 机电系
830390911101314 方征 07116 35.5 不合格     应用电子技术 机电系
830390911100808 郭俊 07116 65.5 合格   0911830391008080016 应用电子技术 机电系
830390911100208 蒋光明 07116 48 不合格     应用电子技术 机电系
830390911101013 蒋剑 07116 15.5 不合格     应用电子技术 机电系
830390911100213 蒋中强 07116 40 不合格     应用电子技术 机电系
830390911101215 刘桂枝 07116 72 合格   0911830391012150056 应用电子技术 机电系
830390911101629 卢林林 07116 56 不合格     应用电子技术 机电系
830390911100810 彭花 07116 47.5 不合格     应用电子技术 机电系
830390911100823 沈嘉杰 07116 65.5 合格   0911830391008230024 应用电子技术 机电系
830390911101016 宋方 07116 38 不合格     应用电子技术 机电系
830390911101610 万如意 07116 66.5 合格   0911830391016100098 应用电子技术 机电系
830390911101416 徐伟 07116 54.5 不合格     应用电子技术 机电系
